量具选型指南 | 南京山口机电
量具选型指南:常见品牌 三丰(MITUTOYO)、三量、上量(SIMCT)、世达、史丹利、哈量,收录在册型号 39 条,覆盖选型参数、品牌对照与常见问答,需要报价请直接联系我们。
品类说明
量具属于工具与耗材,是我们常备供货的品类之一。下表列出该品类的常见品牌与在册型号;选型时按工况、参数与安装条件确认,需要报价可联系我们。
主要品牌对照
三丰(MITUTOYO)、三量、上量(SIMCT)、世达、史丹利、哈量、宝工、得力工具、德图TESTO、成量、田岛
在册型号
| 品牌 | 型号 | 名称 | 关键参数 |
|---|---|---|---|
| 田岛 | PS-MRAK | 田岛 MARK墨斗,15m;PS-MRAK | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PS-RAKT | 田岛 RAKT墨斗,30m;PS-RAKT | 系列 测量工具系列 |
| 世达 | 91566 | 世达 万向磁力底座60Kg 91566 | |
| 史丹利 | STMT78241-8 | 史丹利 伸缩检测镜;STMT78241-8 | 系列 其他工具 |
| 田岛 | PSB2-180 | 田岛 超级墨汁,180ml;PSB2-180 | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PS-M21 | 田岛 JUST墨斗;PS-M21 | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PS-SUM | 田岛 SUM墨斗;PS-SUM | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PZ-B400 | 田岛 铅直测定器450-400附重锤;PZ-B400 | 系列 测量工具系列 |
| 史丹利 | 36-166 | 史丹利 52件装公英制螺纹规;36-166 | |
| 得力工具 | DL23 | 得力工具 墨斗 15m;DL23 | |
| 田岛 | P300-QB | 田岛 迷你铅直测定器附300g重锤;P300-QB | 系列 测量工具系列 |
| 史丹利 | 36-146 | 史丹利 磁性表座;36-146 | 测量范围 0-10mm、量具材质 钢材 |
| 田岛 | QS-450 | 田岛 铅直测定器450;QS-450 | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PL-1700 | 田岛 手卷粉斗1700,20m;PL-1700 | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PCG3-B400 | 田岛 G3铅直测定器450附重锤;PCG3-B400 | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PLC-R | 田岛 粉瓶红,180g;PLC-R | 系列 测量工具系列 |
| 成量 | M24X3-6H | 成量 公制螺纹塞规,粗牙 用途T/Z;M24X3-6H | |
| 成量 | M22X2.5-6H | 成量 公制螺纹塞规,粗牙 用途T/Z;M22X2.5-6H | |
| 成量 | M12X1.75-6H | 成量 公制螺纹塞规,粗牙 用途T/Z;M12X1.75-6H(包含一个通规一个止 | |
| 三丰(MITUTOYO) | 06AFM380B | 三丰 Digimatic数据连接线带输出按钮 防水型;USBITN-B 06AF | |
| 德图TESTO | 0613 1051 | 德图testo 105 标准测量尖端;0613 1051 | |
| 田岛 | PZ-B300 | 田岛 铅直测定器450-300附重锤;PZ-B300 | 系列 测量工具系列 |
| 上量(SIMCT) | S102-113-101 | 上量 万能角度尺,量程0-320°,精度±2’;S102-113-101 | 显示方式 游标式 |
| 三量 | 3号 万向大表座 | 三量机械磁性表座杠杆百分较表大表座万象大表坐万向微调磁力表座 JDK03 3号 | |
| 田岛 | PCG3-300WQB | 田岛 G3铅直测定器300附重锤;PCG3-300WQB | 系列 测量工具系列 |
| 上量(SIMCT) | S102-113-102 | 上量 万能角度尺,量程0-360°,精度±5’;S102-113-102 | 显示方式 游标式 |
| 成量 | M8X1.25-6H | 成量 公制螺纹塞规,粗牙 用途T/Z;M8X1.25-6H(包含一个通规一个止规 | |
| 哈量 | M25*1.5-7H | 哈量 公制螺纹塞规;M25*1.5-7H | |
| 成量 | M20*1.5-7H | 成量 公制螺纹塞规;M20*1.5-7H | |
| 田岛 | PS-CHMK | 田岛 CHMK墨斗,10m;PS-CHMK | 系列 测量工具系列 |
| 田岛 | PS-RAKB | 田岛 RAKB乐墨斗自卷;PS-RAKB | 系列 测量工具系列 |
| 三量 | JD187 0-150mm(上长爪) | 三量高精度加长上内量爪数显游标卡尺150mm不锈钢长爪内径卡尺 JD187 0- | |
| 成量 | M8X1.25-6g-Z | 成量 公制螺纹环规,止规,粗牙;M8X1.25-6g-Z | |
| 宝工 | 9MT-2017N-TL | 宝工 MT-2017N 标品表棒 9MT-2017N-TL | |
| 成量 | M14*1.5-6H | 成量 公制螺纹塞规;M14*1.5-6H | |
| 成量 | M18*1.5-6H | 成量 公制螺纹塞规;M18*1.5-6H | |
| 成量 | M24*1.5-6H | 成量 公制螺纹塞规;M24*1.5-6H | |
| 上量(SIMCT) | S107-102-209 | 上量 内径千分表,量程:35-50;S107-102-209 | |
| 成量 | M12*1.5-6H | 成量 公制螺纹塞规;M12*1.5-6H |
询价
确认型号后联系我们,我们给出可替换备选与配套建议。
同类产品 · 电动工具与量具
与下列 3 个产品类型同属「电动工具与量具」分段
常见问题
把完整订货号(含后缀)或者「品牌 + 型号 + 关键参数 + 使用工况」发过来。如果只有功能描述也可以,我们按通径/流量/点数/负载/节拍反推型号,再回给你可替换的备选。
常规型号现货可当日或次日出货,非常规需要与厂家确认货期。开票按实际交易开具增值税发票,税率与品名以合同或订单为准。报价与货期请直接联系我们确认。
本站提供型号规格与选型参考,不承担在线交易。把订货号或工况发给我们,由销售按你的用量与交期确认货期、出货安排与配套方案。
站内提供型号规格与选型参考。可在商城查看完整规格并加入询价单,报价由销售按项目确认。
去商城查看型号 / 询价本页内容仅供选型参考,具体配置以现场评估与项目 BOM 为准。